天下:天下系统:天下武学一览

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
天下:天下系统:天下武学一览 [2026/04/15 08:55] ziling天下:天下系统:天下武学一览 [2026/04/15 08:59] (当前版本) ziling
行 2: 行 2:
 ===== 天下武学一览表 ===== ===== 天下武学一览表 =====
  
-^ 序号  ^ 门派            武功中文      武功英文          系数  可学等级  |+**序号**  **门派**   ^ **武功中文**    ^ **武功英文**     ^ **系数**  ^ **可学等级**  ^
 | 1     | 公共(含镖局)  | 长拳          | chang-unarmed     | 80    | 130       | | 1     | 公共(含镖局)  | 长拳          | chang-unarmed     | 80    | 130       |
 | 2     | 公共(含镖局)  | 少林心法      | shaolin-force     | 100   | 80        | | 2     | 公共(含镖局)  | 少林心法      | shaolin-force     | 100   | 80        |
行 22: 行 22:
 | 18    | 公共(含镖局)  | 文化修养      | culture           | 50    | 500       | | 18    | 公共(含镖局)  | 文化修养      | culture           | 50    | 500       |
 | 19    | 公共(含镖局)  | 金钟罩        | jinzhong-zhao     | 200   | 60        | | 19    | 公共(含镖局)  | 金钟罩        | jinzhong-zhao     | 200   | 60        |
-| 20    | 公共(含镖局)  | 辟邪剑法      | bixie-sword       | 200   | 370       | +| 20    | 公共(含镖局)  | 妙手空空      | stealing          | 50    | 0         | 
-| 21    | 公共(含镖局)  | 妙手空空      | stealing          | 50    | 0         | +21    | 公共(含镖局)  | 基本内功      | force             | 50    | 500       | 
-22    | 公共(含镖局)  | 基本内功      | force             | 50    | 500       | +22    | 公共(含镖局)  | 基本招架      | parry             | 50    | 500       | 
-23    | 公共(含镖局)  | 基本招架      | parry             | 50    | 500       | +23    | 公共(含镖局)  | 基本硬功      | iron-cloth        | 50    | 500       | 
-24    | 公共(含镖局)  | 基本硬功      | iron-cloth        | 50    | 500       | +24    | 公共(含镖局)  | 基本躲闪      | dodge             | 50    | 500       | 
-25    | 公共(含镖局)  | 基本躲闪      | dodge             | 50    | 500       | +25    | 公共(含镖局)  | 基本拳脚      | unarmed           | 50    | 500       | 
-26    | 公共(含镖局)  | 基本拳脚      | unarmed           | 50    | 500       | +26    | 公共(含镖局)  | 基本剑法      | sword             | 50    | 500       | 
-27    | 公共(含镖局)  | 基本剑法      | sword             | 50    | 500       | +27    | 公共(含镖局)  | 基本棍法      | stick             | 50    | 500       | 
-28    | 公共(含镖局)  | 基本棍法      | stick             | 50    | 500       | +28    | 公共(含镖局)  | 基本鞭法      | whip              | 50    | 500       | 
-29    | 公共(含镖局)  | 基本鞭法      | whip              | 50    | 500       | +29    | 公共(含镖局)  | 基本枪法      | spear             | 50    | 500       | 
-30    | 公共(含镖局)  | 基本枪法      | spear             | 50    | 500       | +30    | 公共(含镖局)  | 基本暗器      | throwing          | 50    | 500       | 
-31    | 公共(含镖局)  | 基本暗器      | throwing          | 50    | 500       | +31    | 公共(含镖局)  | 基本刀法      | blade             | 50    | 500       | 
-32    | 公共(含镖局)  | 基本刀法      | blade             | 50    | 500       | +32    | 公共(含镖局)  | 基本阵法      | team              | 50    | 500       | 
-33    | 公共(含镖局)  | 基本阵法      | team              | 50    | 500       | +33    | 公共(含镖局)  | 读书写字      | literate          | 50    | 400       | 
-34    | 公共(含镖局)  | 读书写字      | literate          | 50    | 400       | +34    | 公共(含镖局)  | 基本咒术      | spells            | 50    | 500       | 
-35    | 公共(含镖局)  | 基本咒术      | spells            | 50    | 500       | +35    | 公共(含镖局)  | 基本法术      | magic             | 50    | 500       | 
-36    | 公共(含镖局)  | 基本法术      | magic             | 50    | 500       | +36    | 公共(含镖局)  | 道家学说      | taoism            | 50    | 500       | 
-37    | 公共(含镖局)  | 道家学说      | taoism            | 50    | 500       | +37    | 公共(含镖局)  | 大乘佛法      | buddhism          | 50    | 500       | 
-38    | 公共(含镖局)  | 大乘佛法      | buddhism          | 50    | 500       | +38    | 段府            | 段家心法      | duan-force        | 150   | 420       | 
-39    | 段府            | 段家心法      | duan-force        | 150   | 420       | +39    | 段府            | 北冥神功      | beiming-force     | 200   | 370       | 
-40    | 段府            | 北冥神功      | beiming-force     | 200   | 370       | +40    | 段府            | 段家身法      | duan-steps        | 140   | 430       | 
-41    | 段府            | 段家身法      | duan-steps        | 140   | 430       | +41    | 段府            | 凌波微步      | lingbo-steps      | 190   | 380       | 
-42    | 段府            | 凌波微步      | lingbo-steps      | 190   | 380       | +42    | 段府            | 五罗轻烟掌    | qingyan-unarmed   | 100   | 100       | 
-43    | 段府            | 五罗轻烟掌    | qingyan-unarmed   | 100   | 100       | +43    | 段府            | 一阳指        | yiyang-unarmed    | 180   | 390       | 
-44    | 段府            | 一阳指        | yiyang-unarmed    | 180   | 390       | +44    | 段府            | 六脉神剑      | liumai-unarmed    | 210   | 360       | 
-45    | 段府            | 六脉神剑      | liumai-unarmed    | 210   | 360       | +45    | 丐帮            | 降龙十八掌    | dragon-strike     | 220   | 350       | 
-46    | 丐帮            | 降龙十八掌    | dragon-strike     | 220   | 350       | +46    | 丐帮            | 打狗棒法      | dagou-stick       | 200   | 370       | 
-47    | 丐帮            | 打狗棒法      | dagou-stick       | 200   | 370       | +47    | 丐帮            | 混元功        | hunyuan-force     | 190   | 380       | 
-48    | 丐帮            | 混元功        | hunyuan-force     | 190   | 380       | +48    | 丐帮            | 逍遥游        | xiaoyao-steps     | 170   | 390       | 
-49    | 丐帮            | 逍遥游        | xiaoyao-steps     | 170   | 390       | +49    | 丐帮            | 六合刀法      | liuhe-blade       | 170   | 410       | 
-50    | 丐帮            | 六合刀法      | liuhe-blade       | 170   | 410       | +50    | 丐帮            | 玉箫剑法      | yuxiao-sword      | 150   | 430       | 
-51    | 丐帮            | 玉箫剑法      | yuxiao-sword      | 150   | 430       | +51    | 丐帮            | 落英神掌      | luoying-unarmed   | 150   | 430       | 
-52    | 丐帮            | 落英神掌      | luoying-unarmed   | 150   | 430       | +52    | 丐帮            | 阴阳八卦      | yinyang-bagua     | 200   | 370       | 
-53    | 丐帮            | 阴阳八卦      | yinyang-bagua     | 200   | 370       | +53    | 韩门            | 怒蛟刀法      | nujiao-blade      | 100   | 300       | 
-54    | 韩门            | 怒蛟刀法      | nujiao-blade      | 100   | 300       | +54    | 韩门            | 无想心法      | wuxiang-force     | 190   | 380       | 
-55    | 韩门            | 无想心法      | wuxiang-force     | 190   | 380       | +55    | 韩门            | 魅影身法      | meiying-steps     | 120   | 450       | 
-56    | 韩门            | 魅影身法      | meiying-steps     | 120   | 450       | +56    | 韩门            | 战神刀法      | zhanshen-blade    | 230   | 330       | 
-57    | 韩门            | 战神刀法      | zhanshen-blade    | 230   | 330       | +57    | 韩门            | 道心种魔大法  | daoxin-zhongmo    | 250   | 30        | 
-58    | 韩门            | 道心种魔大法  | daoxin-zhongmo    | 250   | 30        | +58    | 韩门            | 左手刀法      | zuoshou-blade     | 200   | 370       | 
-59    | 韩门            | 左手刀法      | zuoshou-blade     | 200   | 370       | +59    | 韩门            | 双修神功      | shuangxiu-force   | 150   | 220       | 
-60    | 韩门            | 双修神功      | shuangxiu-force   | 150   | 220       | +60    | 韩门            | 燎原枪法      | liaoyuan-spear    | 220   | 370       | 
-61    | 韩门            | 燎原枪法      | liaoyuan-spear    | 220   | 370       | +61    | 华山            | 紫霞神功      | zixia-force       | 210   | 360       | 
-62    | 华山            | 紫霞神功      | zixia-force       | 210   | 360       | +62    | 华山            | 神行百变      | shenxing-steps    | 150   | 420       | 
-63    | 华山            | 神行百变      | shenxing-steps    | 150   | 420       | +63    | 华山            | 碎玉拳        | suiyu-unarmed     | 150   | 420       | 
-64    | 华山            | 碎玉拳        | suiyu-unarmed     | 150   | 420       | +64    | 华山            | 华山剑法      | huashan-sword     | 125   | 220       | 
-65    | 华山            | 华山剑法      | huashan-sword     | 125   | 220       | +65    | 华山            | 独孤九剑      | dugu-sword        | 220   | 350       | 
-66    | 华山            | 独孤九剑      | dugu-sword        | 220   | 350       | +66    | 华山            | 反两仪刀法    | fanliangyi-blade  | 110   | 100       | 
-67    | 华山            | 反两仪刀法    | fanliangyi-blade  | 110   | 100       |+| 67    | 华山            | 辟邪剑法      | bixie-sword       | 200   | 370       |
 | 68    | 怒蛟            | 随意心法      | suiyi-force       | 190   | 380       | | 68    | 怒蛟            | 随意心法      | suiyi-force       | 190   | 380       |
 | 69    | 怒蛟/韩门       | 随风步        | suifeng-steps     | 180   | 390       | | 69    | 怒蛟/韩门       | 随风步        | suifeng-steps     | 180   | 390       |
  • 天下/天下系统/天下武学一览.1776243351.txt.gz
  • 最后更改: 2026/04/15 08:55
  • ziling