天下:天下系统:天下武学一览

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
天下:天下系统:天下武学一览 [2026/04/15 08:48] – 创建 ziling天下:天下系统:天下武学一览 [2026/04/15 08:59] (当前版本) ziling
行 1: 行 1:
-111+{{indexmenu_n>100}} 
 +===== 天下武学一览表 ===== 
 + 
 +^ **序号**  ^ **门派**   ^ **武功中文**    ^ **武功英文**     ^ **系数**  ^ **可学等级** 
 +| 1     | 公共(含镖局)  | 长拳          | chang-unarmed     | 80    | 130       | 
 +| 2     | 公共(含镖局)  | 少林心法      | shaolin-force     | 100   | 80        | 
 +| 3     | 公共(含镖局)  | 少林步法      | shaolin-steps     | 100   | 120       | 
 +| 4     | 公共(含镖局)  | 双修剑法      | shuangxiu-sword   | 100   | 140       | 
 +| 5     | 公共(含镖局)  | 长青剑法      | changqing-sword   | 100   | 100       | 
 +| 6     | 公共(含镖局)  | 霸王枪法      | bawang-spear      | 100   | 100       | 
 +| 7     | 公共(含镖局)  | 徐家枪法      | xu-spear          | 100   | 100       | 
 +| 8     | 公共(含镖局)  | 判官笔法      | panguan-stick     | 100   | 100       | 
 +| 9     | 公共(含镖局)  | 莲花落        | lianhua-force     | 110   | 100       | 
 +| 10    | 公共(含镖局)  | 金刚指法      | jingang-unarmed   | 100   | 100       | 
 +| 11    | 公共(含镖局)  | 鬼王鞭法      | guiwang-whip      | 100   | 100       | 
 +| 12    | 公共(含镖局)  | 魅影心法      | meiying-force     | 100   | 100       | 
 +| 13    | 公共(含镖局)  | 西宁神功      | xining-force      | 110   | 100       | 
 +| 14    | 公共(含镖局)  | 西宁剑法      | xining-sword      | 110   | 100       | 
 +| 15    | 公共(含镖局)  | 丹青神功      | danqing-force     | 110   | 100       | 
 +| 16    | 公共(含镖局)  | 丹青剑法      | danqing-sword     | 110   | 100       | 
 +| 17    | 公共(含镖局)  | 狂沙刀法      | kuangsha-blade    | 100   | 100       | 
 +| 18    | 公共(含镖局)  | 文化修养      | culture           | 50    | 500       | 
 +| 19    | 公共(含镖局)  | 金钟罩        | jinzhong-zhao     | 200   | 60        | 
 +| 20    | 公共(含镖局)  | 妙手空空      | stealing          | 50    | 0         | 
 +| 21    | 公共(含镖局)  | 基本内功      | force             | 50    | 500       | 
 +| 22    | 公共(含镖局)  | 基本招架      | parry             | 50    | 500       | 
 +| 23    | 公共(含镖局)  | 基本硬功      | iron-cloth        | 50    | 500       | 
 +| 24    | 公共(含镖局)  | 基本躲闪      | dodge             | 50    | 500       | 
 +| 25    | 公共(含镖局)  | 基本拳脚      | unarmed           | 50    | 500       | 
 +| 26    | 公共(含镖局)  | 基本剑法      | sword             | 50    | 500       | 
 +| 27    | 公共(含镖局)  | 基本棍法      | stick             | 50    | 500       | 
 +| 28    | 公共(含镖局)  | 基本鞭法      | whip              | 50    | 500       | 
 +| 29    | 公共(含镖局)  | 基本枪法      | spear             | 50    | 500       | 
 +| 30    | 公共(含镖局)  | 基本暗器      | throwing          | 50    | 500       | 
 +| 31    | 公共(含镖局)  | 基本刀法      | blade             | 50    | 500       | 
 +| 32    | 公共(含镖局)  | 基本阵法      | team              | 50    | 500       | 
 +| 33    | 公共(含镖局)  | 读书写字      | literate          | 50    | 400       | 
 +| 34    | 公共(含镖局)  | 基本咒术      | spells            | 50    | 500       | 
 +| 35    | 公共(含镖局)  | 基本法术      | magic             | 50    | 500       | 
 +| 36    | 公共(含镖局)  | 道家学说      | taoism            | 50    | 500       | 
 +| 37    | 公共(含镖局)  | 大乘佛法      | buddhism          | 50    | 500       | 
 +| 38    | 段府            | 段家心法      | duan-force        | 150   | 420       | 
 +| 39    | 段府            | 北冥神功      | beiming-force     | 200   | 370       | 
 +| 40    | 段府            | 段家身法      | duan-steps        | 140   | 430       | 
 +| 41    | 段府            | 凌波微步      | lingbo-steps      | 190   | 380       | 
 +| 42    | 段府            | 五罗轻烟掌    | qingyan-unarmed   | 100   | 100       | 
 +| 43    | 段府            | 一阳指        | yiyang-unarmed    | 180   | 390       | 
 +| 44    | 段府            | 六脉神剑      | liumai-unarmed    | 210   | 360       | 
 +| 45    | 丐帮            | 降龙十八掌    | dragon-strike     | 220   | 350       | 
 +| 46    | 丐帮            | 打狗棒法      | dagou-stick       | 200   | 370       | 
 +| 47    | 丐帮            | 混元功        | hunyuan-force     | 190   | 380       | 
 +| 48    | 丐帮            | 逍遥游        | xiaoyao-steps     | 170   | 390       | 
 +| 49    | 丐帮            | 六合刀法      | liuhe-blade       | 170   | 410       | 
 +| 50    | 丐帮            | 玉箫剑法      | yuxiao-sword      | 150   | 430       | 
 +| 51    | 丐帮            | 落英神掌      | luoying-unarmed   | 150   | 430       | 
 +| 52    | 丐帮            | 阴阳八卦      | yinyang-bagua     | 200   | 370       | 
 +| 53    | 韩门            | 怒蛟刀法      | nujiao-blade      | 100   | 300       | 
 +| 54    | 韩门            | 无想心法      | wuxiang-force     | 190   | 380       | 
 +| 55    | 韩门            | 魅影身法      | meiying-steps     | 120   | 450       | 
 +| 56    | 韩门            | 战神刀法      | zhanshen-blade    | 230   | 330       | 
 +| 57    | 韩门            | 道心种魔大法  | daoxin-zhongmo    | 250   | 30        | 
 +| 58    | 韩门            | 左手刀法      | zuoshou-blade     | 200   | 370       | 
 +| 59    | 韩门            | 双修神功      | shuangxiu-force   | 150   | 220       | 
 +| 60    | 韩门            | 燎原枪法      | liaoyuan-spear    | 220   | 370       | 
 +| 61    | 华山            | 紫霞神功      | zixia-force       | 210   | 360       | 
 +| 62    | 华山            | 神行百变      | shenxing-steps    | 150   | 420       | 
 +| 63    | 华山            | 碎玉拳        | suiyu-unarmed     | 150   | 420       | 
 +| 64    | 华山            | 华山剑法      | huashan-sword     | 125   | 220       | 
 +| 65    | 华山            | 独孤九剑      | dugu-sword        | 220   | 350       | 
 +| 66    | 华山            | 反两仪刀法    | fanliangyi-blade  | 110   | 100       | 
 +| 67    | 华山            | 辟邪剑法      | bixie-sword       | 200   | 370       | 
 +| 68    | 怒蛟            | 随意心法      | suiyi-force       | 190   | 380       | 
 +| 69    | 怒蛟/韩门       | 随风步        | suifeng-steps     | 180   | 390       | 
 +| 70    | 怒蛟            | 覆雨剑法      | fuyu-sword        | 220   | 350       | 
 +| 71    | 怒蛟            | 无影鞭法      | wuying-whip       | 180   | 100       | 
 +| 72    | 怒蛟            | 落叶心法      | luoye-force       | 170   | 100       | 
 +| 73    | 怒蛟            | 落叶步        | luoye-steps       | 160   | 100       | 
 +| 74    | 怒蛟            | 怒蛟心法      | nujiao-force      | 160   | 100       | 
 +| 75    | 怒蛟            | 游鱼身法      | youyu-steps       | 150   | 100       | 
 +| 76    | 怒蛟            | 怒蛟拳        | nujiao-unarmed    | 130   | 100       | 
 +| 77    | 少林            | 易筋经        | yijin-force       | 220   | 350       | 
 +| 78    | 少林            | 一苇渡江      | yiwei-steps       | 130   | 450       | 
 +| 79    | 少林            | 少林罗汉拳    | luohan-unarmed    | 100   | 100       | 
 +| 80    | 少林            | 如来神掌      | rulai-unarmed     | 180   | 390       | 
 +| 81    | 少林            | 少林棍法      | shaolin-stick     | 100   | 100       | 
 +| 82    | 少林            | 疯魔棍法      | fengmo-stick      | 200   | 370       | 
 +| 83    | 少林            | 达摩剑法      | damo-sword        | 150   | 420       | 
 +| 84    | 少林            | 伏魔刀法      | fumo-blade        | 100   | 100       | 
 +| 85    | 少林            | 少林枪法      | shaolin-spear     | 100   | 100       | 
 +| 86    | 少林            | 伏魔鞭法      | fumo-whip         | 100   | 100       | 
 +| 87    | 少林            | 金刚不坏      | jingang-buhuai    | 220   | 350       | 
 +| 88    | 神仙            | 无极神功      | wuji-force        | 240   | 330       | 
 +| 89    | 神仙            | 流星赶月      | star-steps        | 160   | 410       | 
 +| 90    | 神仙            | 御剑之术      | fly-sword         | 200   | 370       | 
 +| 91    | 神仙            | 九天神通      | jiutian-magic     | 200   | 370       | 
 +| 92    | 圣门            | 不死法印      | busi-fayin        | 200   | 370       | 
 +| 93    | 圣门            | 补天心法      | butian-force      | 180   | 100       | 
 +| 94    | 圣门            | 幻影剑式      | shadow-sword      | 200   | 260       | 
 +| 95    | 圣门            | 无情心经      | nolove-force      | 190   | 100       | 
 +| 96    | 圣门            | 折花百式      | flower-sword      | 200   | 370       | 
 +| 97    | 圣门            | 幻魔身法      | huanmo-steps      | 220   | 360       | 
 +| 98    | 圣门            | 天莲心法      | tianlian-force    | 180   | 100       | 
 +| 99    | 圣门            | 步步生莲      | lotus-steps       | 160   | 100       | 
 +| 100   | 圣门            | 天心莲环      | tianxin-unarmed   | 175   | 230       | 
 +| 101   | 唐门            | 清心诀        | qingxin-force     | 190   | 380       | 
 +| 102   | 唐门            | 燕子飞云纵    | qingxin-steps     | 180   | 390       | 
 +| 103   | 唐门            | 无畏十八式    | wuwei-unarmed     | 180   | 390       | 
 +| 104   | 唐门            | 相思          | xiang-si          | 210   | 360       | 
 +| 105   | 天师            | 天雷神功      | tianlei-force     | 170   | 400       | 
 +| 106   | 天师            | 步罡大法      | bugang-steps      | 200   | 370       | 
 +| 107   | 天师            | 天雷神掌      | tianlei-unarmed   | 180   | 390       | 
 +| 108   | 天师            | 天雷刀法      | tianlei-blade     | 150   | 430       | 
 +| 109   | 天师            | 天师符法      | tianshi-fu        | 150   | 430       | 
 +| 110   | 天师            | 天师道术      | tianshi-spells    | 150   | 430       | 
 +111   | 天师            | 金针渡厄      | due-needle        | 180   | 390       | 
 +| 112   | 武当            | 太极神功      | taiji-force       | 200   | 370       | 
 +| 113   | 武当            | 梯云纵        | tiyun-steps       | 200   | 370       | 
 +| 114   | 武当            | 武当掌法      | wudang-unarmed    | 110   | 100       | 
 +| 115   | 武当            | 太极拳法      | taiji-unarmed     | 200   | 370       | 
 +| 116   | 武当            | 三才剑法      | sancai-sword      | 130   | 100       | 
 +| 117   | 武当            | 太极剑法      | taiji-sword       | 200   | 370       | 
 +| 118   | 武当            | 两仪剑阵      | liangyi-team      | 200   | 370       | 
 +| 119   | 阴癸            | 天魔术        | tianmo-force      | 190   | 380       | 
 +| 120   | 阴癸            | 天魔身法      | tianmo-steps      | 210   | 360       | 
 +| 121   | 阴癸            | 天魔功        | tianmo-gong       | 200   | 370       | 
 +| 122   | 阴癸            | 奇门遁甲      | qimen-dunjia      | 200   | 60        | 
 +| 123   | 忧愁            | 逆天神功      | nitian-force      | 180   | 390       | 
 +| 124   | 忧愁            | 幽冥步法      | hell-steps        | 200   | 370       | 
 +| 125   | 忧愁            | 大搜神手      | soushen-unarmed   | 170   | 400       | 
 +| 126   | 忧愁            | 圆月刀法      | moon-blade        | 220   | 350       | 
 +| 127   | 忧愁            | 大搜魂针      | souhun-needle     | 200   | 370       | 
 +| 128   | 忧愁            | 银龙手        | yinlong-unarmed   | 150   | 420       | 
 +| 129   | 忧愁            | 幽冥杖法      | hell-stick        | 150   | 430       | 
 +| 130   | 忧愁            | 双飞刀法      | shuangfei-blade   | 175   | 140       | 
 +| 131   | 忧愁            | 两仪剑法      | liangyi-sword     | 100   | 100       |
  • 天下/天下系统/天下武学一览.1776242920.txt.gz
  • 最后更改: 2026/04/15 08:48
  • ziling