— No Results

    差别

    这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

    到此差别页面的链接

    两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
    后一修订版
    前一修订版
    天下:战斗体系:武功系数及可学等级 [2025/04/03 15:31] – [表] ziling天下:战斗体系:武功系数及可学等级 [2025/04/11 09:23] (当前版本) ziling
    行 1: 行 1:
     ====== 天神服所有武功、武功系数及可学等级 ====== ====== 天神服所有武功、武功系数及可学等级 ======
    - +**__ by acai__ ** 
    -门派            武功中文      武功英文          系数  可学等级  | +---- 
    -| 公共(含镖局)  | 长拳          | chang-unarmed     | 80    | 130       +^ **门派**        ^ **武功中文**  ^ **武功英文**      ^ **系数**  ^ **可学等级**  ^ 
    -| 公共(含镖局)  | 少林心法      | shaolin-force     | 100   | 80        +| 公共(含镖局)  | 长拳          | chang-unarmed     | 80        | 130           
    -| 公共(含镖局)  | 少林步法      | shaolin-steps     | 100   | 120       | +| 公共(含镖局)  | 少林心法      | shaolin-force     | 100       | 80            
    -| 公共(含镖局)  | 双修剑法      | shuangxiu-sword   | 100   | 140       +| 公共(含镖局)  | 少林步法      | shaolin-steps     | 100       | 120           
    -| 公共(含镖局)  | 长青剑法      | changqing-sword   | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 长青剑法      | changqing-sword   | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 霸王枪法      | bawang-spear      | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 霸王枪法      | bawang-spear      | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 徐家枪法      | xu-spear          | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 徐家枪法      | xu-spear          | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 判官笔法      | panguan-stick     | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 判官笔法      | panguan-stick     | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 莲花落        | lianhua-force     | 110   | 100       +| 公共(含镖局)  | 莲花落        | lianhua-force     | 110       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 金刚指法      | jingang-unarmed   | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 金刚指法      | jingang-unarmed   | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 鬼王鞭法      | guiwang-whip      | 100   | 100       | +| 公共(含镖局)  | 西宁神功      | xining-force      | 110       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 魅影心法      | meiying-force     | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 西宁剑法      | xining-sword      | 110       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 西宁神功      | xining-force      | 110   | 100       +| 公共(含镖局)  | 狂沙刀法      | kuangsha-blade    | 100       | 100           
    -| 公共(含镖局)  | 西宁剑法      | xining-sword      | 110   | 100       +| 公共(含镖局)  | 文化修养      | culture           | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 丹青神功      | danqing-force     | 110   | 100       | +| 公共(含镖局)  | 金钟罩        | jinzhong-zhao     | 200       | 60            
    -| 公共(含镖局)  | 丹青剑法      | danqing-sword     | 110   | 100       +| 公共(含镖局)  | 妙手空空      | stealing          | 50        | 0             
    -| 公共(含镖局)  | 狂沙刀法      | kuangsha-blade    | 100   | 100       +| 公共(含镖局)  | 基本内功      | force             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 文化修养      | culture           | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本招架      | parry             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 金钟罩        | jinzhong-zhao     | 200   | 60        | +| 公共(含镖局)  | 基本硬功      | iron-cloth        | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 辟邪剑法      | bixie-sword       | 200   | 370       +| 公共(含镖局)  | 基本躲闪      | dodge             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 妙手空空      | stealing          | 50    | 0         +| 公共(含镖局)  | 基本拳脚      | unarmed           | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本内功      | force             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本剑法      | sword             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本招架      | parry             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本棍法      | stick             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本硬功      | iron-cloth        | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本鞭法      | whip              | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本躲闪      | dodge             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本枪法      | spear             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本拳脚      | unarmed           | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本暗器      | throwing          | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本剑法      | sword             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本刀法      | blade             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本棍法      | stick             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本阵法      | team              | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本鞭法      | whip              | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 读书写字      | literate          | 50        | 400           
    -| 公共(含镖局)  | 基本枪法      | spear             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本咒术      | spells            | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本暗器      | throwing          | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 基本法术      | magic             | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本刀法      | blade             | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 道家学说      | taoism            | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 基本阵法      | team              | 50    | 500       +| 公共(含镖局)  | 大乘佛法      | buddhism          | 50        | 500           
    -| 公共(含镖局)  | 读书写字      | literate          | 50    | 400       +| 段府            | 段家心法      | duan-force        | 150       | 420           
    -| 公共(含镖局)  | 基本咒术      | spells            | 50    | 500       +| 段府            | 北冥神功      | beiming-force     | 200       | 370           
    -| 公共(含镖局)  | 基本法术      | magic             | 50    | 500       +| 段府            | 段家身法      | duan-steps        | 140       | 430           
    -| 公共(含镖局)  | 道家学说      | taoism            | 50    | 500       +| 段府            | 凌波微步      | lingbo-steps      | 190       | 380           
    -| 公共(含镖局)  | 大乘佛法      | buddhism          | 50    | 500       +| 段府            | 五罗轻烟掌    | qingyan-unarmed   | 100       | 100           
    -| 段府            | 段家心法      | duan-force        | 150   | 420       +| 段府            | 一阳指        | yiyang-unarmed    | 180       | 390           
    -| 段府            | 北冥神功      | beiming-force     | 200   | 370       +| 段府            | 六脉神剑      | liumai-unarmed    | 210       | 360           
    -| 段府            | 段家身法      | duan-steps        | 140   | 430       +| 丐帮            | 降龙十八掌    | dragon-strike     | 220       | 350           
    -| 段府            | 凌波微步      | lingbo-steps      | 190   | 380       +| 丐帮            | 打狗棒法      | dagou-stick       | 200       | 370           
    -| 段府            | 五罗轻烟掌    | qingyan-unarmed   | 100   | 100       +| 丐帮            | 混元功        | hunyuan-force     | 190       | 380           
    -| 段府            | 一阳指        | yiyang-unarmed    | 180   | 390       +| 丐帮            | 逍遥游        | xiaoyao-steps     | 170       | 390           
    -| 段府            | 六脉神剑      | liumai-unarmed    | 210   | 360       +| 丐帮            | 六合刀法      | liuhe-blade       | 170       | 410           
    -| 丐帮            | 降龙十八掌    | dragon-strike     | 220   | 350       +| 丐帮            | 玉箫剑法      | yuxiao-sword      | 150       | 430           
    -| 丐帮            | 打狗棒法      | dagou-stick       | 200   | 370       +| 丐帮            | 落英神掌      | luoying-unarmed   | 150       | 430           
    -| 丐帮            | 混元功        | hunyuan-force     | 190   | 380       +| 丐帮            | 阴阳八卦      | yinyang-bagua     | 200       | 370           
    -| 丐帮            | 逍遥游        | xiaoyao-steps     | 170   | 390       +| 韩门            | 怒蛟刀法      | nujiao-blade      | 100       | 300           
    -| 丐帮            | 六合刀法      | liuhe-blade       | 170   | 410       +| 韩门            | 无想心法      | wuxiang-force     | 190       | 380           
    -| 丐帮            | 玉箫剑法      | yuxiao-sword      | 150   | 430       +| 韩门            | 魅影身法      | meiying-steps     | 120       | 450           
    -| 丐帮            | 落英神掌      | luoying-unarmed   | 150   | 430       +| 韩门            | 战神刀法      | zhanshen-blade    | 230       | 330           
    -| 丐帮            | 阴阳八卦      | yinyang-bagua     | 200   | 370       +| 韩门            | 道心种魔大法  | daoxin-zhongmo    | 250       | 30            
    -| 韩门            | 怒蛟刀法      | nujiao-blade      | 100   | 300       +| 韩门            | 左手刀法      | zuoshou-blade     | 200       | 370           
    -| 韩门            | 无想心法      | wuxiang-force     | 190   | 380       +| 韩门            | 双修神功      | shuangxiu-force   | 150       | 220           
    -| 韩门            | 魅影身法      | meiying-steps     | 120   | 450       +| 韩门            | 燎原枪法      | liaoyuan-spear    | 220       | 370           | 
    -| 韩门            | 战神刀法      | zhanshen-blade    | 230   | 330       +| 韩门            | 鬼王鞭法      | guiwang-whip      | 100       | 100           | 
    -| 韩门            | 道心种魔大法  | daoxin-zhongmo    | 250   | 30        +| 韩门            | 魅影心法      | meiying-force     | 100       | 100           | 
    -| 韩门            | 左手刀法      | zuoshou-blade     | 200   | 370       +| 韩门             | 丹青神功      | danqing-force     | 110       | 100           | 
    -| 韩门            | 双修神功      | shuangxiu-force   | 150   | 220       +| 韩门             | 丹青剑法      | danqing-sword     | 110       | 100           | 
    -| 韩门            | 燎原枪法      | liaoyuan-spear    | 220   | 370       | +| 韩门             | 双修剑法      | shuangxiu-sword   | 100       | 140           
    -| 华山            | 紫霞神功      | zixia-force       | 210   | 360       +| 华山            | 紫霞神功      | zixia-force       | 210       | 360           
    -| 华山            | 神行百变      | shenxing-steps    | 150   | 420       +| 华山            | 神行百变      | shenxing-steps    | 150       | 420           
    -| 华山            | 碎玉拳        | suiyu-unarmed     | 150   | 420       +| 华山            | 碎玉拳        | suiyu-unarmed     | 150       | 420           
    -| 华山            | 华山剑法      | huashan-sword     | 125   | 220       +| 华山            | 华山剑法      | huashan-sword     | 125       | 220           
    -| 华山            | 独孤九剑      | dugu-sword        | 220   | 350       +| 华山            | 独孤九剑      | dugu-sword        | 220       | 350           
    -| 华山            | 反两仪刀法    | fanliangyi-blade  | 110   | 100       | +| 华山            | 反两仪刀法    | fanliangyi-blade  | 110       | 100           | 
    -| 怒蛟            | 随意心法      | suiyi-force       | 190   | 380       +| 华山            | 辟邪剑法      | bixie-sword       | 200       | 370           
    -| 怒蛟            | 随风步        | suifeng-steps     | 180   | 390       +| 怒蛟            | 随意心法      | suiyi-force       | 190       | 380           
    -| 怒蛟            | 覆雨剑法      | fuyu-sword        | 220   | 350       +| 怒蛟/韩门       | 随风步        | suifeng-steps     | 180       | 390           
    -| 怒蛟            | 无影鞭法      | wuying-whip       | 180   | 100       +| 怒蛟            | 覆雨剑法      | fuyu-sword        | 220       | 350           
    -| 怒蛟            | 落叶心法      | luoye-force       | 170   | 100       +| 怒蛟            | 无影鞭法      | wuying-whip       | 180       | 100           
    -| 怒蛟            | 落叶步        | luoye-steps       | 160   | 100       +| 怒蛟            | 落叶心法      | luoye-force       | 170       | 100           
    -| 怒蛟            | 怒蛟心法      | nujiao-force      | 160   | 100       +| 怒蛟            | 落叶步        | luoye-steps       | 160       | 100           
    -| 怒蛟            | 游鱼身法      | youyu-steps       | 150   | 100       +| 怒蛟            | 怒蛟心法      | nujiao-force      | 160       | 100           
    -| 怒蛟            | 怒蛟拳        | nujiao-unarmed    | 130   | 100       +| 怒蛟            | 游鱼身法      | youyu-steps       | 150       | 100           
    -| 少林            | 易筋经        | yijin-force       | 220   | 350       +| 怒蛟            | 怒蛟拳        | nujiao-unarmed    | 130       | 100           
    -| 少林            | 一苇渡江      | yiwei-steps       | 130   | 450       +| 少林            | 易筋经        | yijin-force       | 220       | 350           
    -| 少林            | 少林罗汉拳    | luohan-unarmed    | 100   | 100       +| 少林            | 一苇渡江      | yiwei-steps       | 130       | 450           
    -| 少林            | 如来神掌      | rulai-unarmed     | 180   | 390       +| 少林            | 少林罗汉拳    | luohan-unarmed    | 100       | 100           
    -| 少林            | 少林棍法      | shaolin-stick     | 100   | 100       +| 少林            | 如来神掌      | rulai-unarmed     | 180       | 390           
    -| 少林            | 疯魔棍法      | fengmo-stick      | 200   | 370       +| 少林            | 少林棍法      | shaolin-stick     | 100       | 100           
    -| 少林            | 达摩剑法      | damo-sword        | 150   | 420       +| 少林            | 疯魔棍法      | fengmo-stick      | 200       | 370           
    -| 少林            | 伏魔刀法      | fumo-blade        | 100   | 100       +| 少林            | 达摩剑法      | damo-sword        | 150       | 420           
    -| 少林            | 少林枪法      | shaolin-spear     | 100   | 100       +| 少林            | 伏魔刀法      | fumo-blade        | 100       | 100           
    -| 少林            | 伏魔鞭法      | fumo-whip         | 100   | 100       +| 少林            | 少林枪法      | shaolin-spear     | 100       | 100           
    -| 少林            | 金刚不坏      | jingang-buhuai    | 220   | 350       +| 少林            | 伏魔鞭法      | fumo-whip         | 100       | 100           
    -| 神仙            | 无极神功      | wuji-force        | 240   | 330       +| 少林/韩门           | 金刚不坏      | jingang-buhuai    | 220       | 350           
    -| 神仙            | 流星赶月      | star-steps        | 160   | 410       +| 神仙            | 无极神功      | wuji-force        | 240       | 330           
    -| 神仙            | 御剑之术      | fly-sword         | 200   | 370       +| 神仙            | 流星赶月      | star-steps        | 160       | 410           
    -| 神仙            | 九天神通      | jiutian-magic     | 200   | 370       +| 神仙            | 御剑之术      | fly-sword         | 200       | 370           
    -| 圣门            | 不死法印      | busi-fayin        | 200   | 370       +| 神仙            | 九天神通      | jiutian-magic     | 200       | 370           
    -| 圣门            | 补天心法      | butian-force      | 180   | 100       +| 圣门            | 不死法印      | busi-fayin        | 200       | 370           
    -| 圣门            | 幻影剑式      | shadow-sword      | 200   | 260       +| 圣门            | 补天心法      | butian-force      | 180       | 100           
    -| 圣门            | 无情心经      | nolove-force      | 190   | 100       +| 圣门            | 幻影剑式      | shadow-sword      | 200       | 260           
    -| 圣门            | 折花百式      | flower-sword      | 200   | 370       +| 圣门            | 无情心经      | nolove-force      | 190       | 100           
    -| 圣门            | 幻魔身法      | huanmo-steps      | 220   | 360       +| 圣门            | 折花百式      | flower-sword      | 200       | 370           
    -| 圣门            | 天莲心法      | tianlian-force    | 180   | 100       +| 圣门            | 幻魔身法      | huanmo-steps      | 220       | 360           
    -| 圣门            | 步步生莲      | lotus-steps       | 160   | 100       +| 圣门            | 天莲心法      | tianlian-force    | 180       | 100           
    -| 圣门            | 天心莲环      | tianxin-unarmed   | 175   | 230       +| 圣门            | 步步生莲      | lotus-steps       | 160       | 100           
    -| 唐门            | 清心诀        | qingxin-force     | 190   | 380       +| 圣门            | 天心莲环      | tianxin-unarmed   | 175       | 230           
    -| 唐门            | 燕子飞云纵    | qingxin-steps     | 180   | 390       +| 唐门            | 清心诀        | qingxin-force     | 190       | 380           
    -| 唐门            | 无畏十八式    | wuwei-unarmed     | 180   | 390       +| 唐门            | 燕子飞云纵    | qingxin-steps     | 180       | 390           
    -| 唐门            | 相思          | xiang-si          | 210   | 360       +| 唐门            | 无畏十八式    | wuwei-unarmed     | 180       | 390           
    -| 天师            | 天雷神功      | tianlei-force     | 170   | 400       +| 唐门            | 相思          | xiang-si          | 210       | 360           
    -| 天师            | 步罡大法      | bugang-steps      | 200   | 370       +| 天师            | 天雷神功      | tianlei-force     | 170       | 400           
    -| 天师            | 天雷神掌      | tianlei-unarmed   | 180   | 390       +| 天师            | 步罡大法      | bugang-steps      | 200       | 370           
    -| 天师            | 天雷刀法      | tianlei-blade     | 150   | 430       +| 天师            | 天雷神掌      | tianlei-unarmed   | 180       | 390           
    -| 天师            | 天师符法      | tianshi-fu        | 150   | 430       +| 天师            | 天雷刀法      | tianlei-blade     | 150       | 430           
    -| 天师            | 天师道术      | tianshi-spells    | 150   | 430       +| 天师            | 天师符法      | tianshi-fu        | 150       | 430           
    -| 天师            | 金针渡厄      | due-needle        | 180   | 390       +| 天师            | 天师道术      | tianshi-spells    | 150       | 430           
    -| 武当            | 太极神功      | taiji-force       | 200   | 370       +| 天师            | 金针渡厄      | due-needle        | 180       | 390           
    -| 武当            | 梯云纵        | tiyun-steps       | 200   | 370       +| 武当            | 太极神功      | taiji-force       | 200       | 370           
    -| 武当            | 武当掌法      | wudang-unarmed    | 110   | 100       +| 武当            | 梯云纵        | tiyun-steps       | 200       | 370           
    -| 武当            | 太极拳法      | taiji-unarmed     | 200   | 370       +| 武当            | 武当掌法      | wudang-unarmed    | 110       | 100           
    -| 武当            | 三才剑法      | sancai-sword      | 130   | 100       +| 武当            | 太极拳法      | taiji-unarmed     | 200       | 370           
    -| 武当            | 太极剑法      | taiji-sword       | 200   | 370       +| 武当            | 三才剑法      | sancai-sword      | 130       | 100           
    -| 武当            | 两仪剑阵      | liangyi-team      | 200   | 370       +| 武当            | 太极剑法      | taiji-sword       | 200       | 370           
    -| 阴癸            | 天魔术        | tianmo-force      | 190   | 380       +| 武当            | 两仪剑阵      | liangyi-team      | 200       | 370           
    -| 阴癸            | 天魔身法      | tianmo-steps      | 210   | 360       +| 阴癸            | 天魔术        | tianmo-force      | 190       | 380           
    -| 阴癸            | 天魔功        | tianmo-gong       | 200   | 370       +| 阴癸            | 天魔身法      | tianmo-steps      | 210       | 360           
    -| 阴癸            | 奇门遁甲      | qimen-dunjia      | 200   | 60        +| 阴癸            | 天魔功        | tianmo-gong       | 200       | 370           
    -| 忧愁            | 逆天神功      | nitian-force      | 180   | 390       +| 阴癸            | 奇门遁甲      | qimen-dunjia      | 200       | 60            
    -| 忧愁            | 幽冥步法      | hell-steps        | 200   | 370       +| 忧愁            | 逆天神功      | nitian-force      | 180       | 390           
    -| 忧愁            | 大搜神手      | soushen-unarmed   | 170   | 400       +| 忧愁            | 幽冥步法      | hell-steps        | 200       | 370           
    -| 忧愁            | 圆月刀法      | moon-blade        | 220   | 350       +| 忧愁            | 大搜神手      | soushen-unarmed   | 170       | 400           
    -| 忧愁            | 大搜魂针      | souhun-needle     | 200   | 370       +| 忧愁            | 圆月刀法      | moon-blade        | 220       | 350           
    -| 忧愁            | 银龙手        | yinlong-unarmed   | 150   | 420       +| 忧愁            | 大搜魂针      | souhun-needle     | 200       | 370           
    -| 忧愁            | 幽冥杖法      | hell-stick        | 150   | 430       +| 忧愁            | 银龙手        | yinlong-unarmed   | 150       | 420           
    -| 忧愁            | 双飞刀法      | shuangfei-blade   | 175   | 140       +| 忧愁            | 幽冥杖法      | hell-stick        | 150       | 430           
    -| 忧愁            | 两仪剑法      | liangyi-sword     | 100   | 100       |+| 忧愁            | 双飞刀法      | shuangfei-blade   | 175       | 140           
     +| 忧愁            | 两仪剑法      | liangyi-sword     | 100       | 100           |
      
      
    天下/战斗体系/武功系数及可学等级.1743665460.txt.gz · 最后更改: 2025/04/03 15:31 由 ziling