差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
天下:战斗体系:奇经八脉 [2025/04/10 08:42] – ziling | 天下:战斗体系:奇经八脉 [2025/05/04 11:17] (当前版本) – ziling | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 奇经八脉系统 ====== | ====== 奇经八脉系统 ====== | ||
- | **by ziling** | + | **__ by ziling__ |
---- | ---- | ||
+ | === 奇经八脉总述 === | ||
奇经八脉者,乃武者突破凡胎桎梏之秘钥。\\ 江湖传闻,人体十二正经之外,尚有八脉隐于经络之间,统摄气血、调和阴阳。八脉若通,则真气如龙归沧海,招式威力倍增;若滞,则武学再难寸进。侠客岛木岛主深谙此道,以「腊八粥」助有缘者开启八脉,然欲得机缘,需先以武证道,方显心性坚韧。 | 奇经八脉者,乃武者突破凡胎桎梏之秘钥。\\ 江湖传闻,人体十二正经之外,尚有八脉隐于经络之间,统摄气血、调和阴阳。八脉若通,则真气如龙归沧海,招式威力倍增;若滞,则武学再难寸进。侠客岛木岛主深谙此道,以「腊八粥」助有缘者开启八脉,然欲得机缘,需先以武证道,方显心性坚韧。 | ||
- | === 一、奇经八脉开启条件 === | + | ==== 一、奇经八脉开启条件 |
- **试炼任务** | - **试炼任务** | ||
行 29: | 行 30: | ||
* **极品**:奇遇概率获取,未开启 | * **极品**:奇遇概率获取,未开启 | ||
- | >// | + | >// |
- | >// | + | ==== 二、八脉效果与指令 ==== |
- | >// | + | ^ ** 经脉名称 ** ^ **每级增益效果** |
- | + | | **冲脉** | |
- | >// | + | | **带脉** |
- | + | | **任脉** | |
- | >// | + | | **督脉** |
- | + | | **阴跷脉** | |
- | > //answer yes// | + | | **阳跷脉** |
- | + | | **阴维脉** | |
- | >// | + | | **阳维脉** |
- | + | ||
- | >// | + | |
- | + | ||
- | > // | + | |
- | + | ||
- | >// | + | |
- | + | ||
- | >// | + | |
- | + | ||
- | >// | + | |
- | + | ||
- | === 二、八脉效果与指令 === | + | |
- | + | ||
- | ^ **经脉名称** ^ **每级增益效果** ^ **特殊指令** ^ | + | |
- | | **冲脉** | 伤害值+10点 | - | | + | |
- | | **带脉** | 防御值+15点 | - | | + | |
- | | **任脉** | 气血上限+50点 | - | | + | |
- | | **督脉** | 暴击率+0.02% | - | | + | |
- | | **阴跷脉** | 命中值+1点 | - | | + | |
- | | **阳跷脉** | 招架/ | + | |
- | | **阴维脉** | 未开放 | - | | + | |
- | | **阳维脉** | 未开放 | - | | + | |
**指令说明** | **指令说明** | ||
行 73: | 行 52: | ||
---- | ---- | ||
- | === 三、冲脉丹兑换与获取 === | + | ==== 三、冲脉丹兑换与获取 |
- **侠客岛兑换** | - **侠客岛兑换** | ||
- | * 向木岛主**'' | + | * 向木岛主**'' |
+ | * 下品冲脉丹,2声望/ | ||
+ | * 清目丹,500声望/ | ||
+ | * 地灵丹,500声望/ | ||
+ | * 向木岛主**'' | ||
* 指令示例:**'' | * 指令示例:**'' | ||
- **高阶丹药获取** | - **高阶丹药获取** | ||
行 82: | 行 65: | ||
* **上品**:参与「华山论剑」活动排名奖励,未开启 | * **上品**:参与「华山论剑」活动排名奖励,未开启 | ||
* **极品**:奇遇任务概率获取,未开启 | * **极品**:奇遇任务概率获取,未开启 | ||
+ | - **声望获取途径** | ||
+ | * **刺杀、叛徒任务**: | ||
+ | * 满21e经验玩家每个刺杀任务获得1点声望,每个叛徒任务获得6点声望(如挑战高难度task 10叛徒可额外获得1点声望); | ||
+ | * 2转以上未满21e经验玩家,在每个刺杀、叛徒任务获取经验之外,可额外获得声望,具体为每个叛徒任务1点,每6个刺杀任务1点。 | ||
+ | * **注意:**使用双倍任务次数令牌,只加快每日任务速度,并不会增加每日总的声望获得数值。 | ||
+ | * **挖宝\运镖任务**:二者共享次数,每日上限20次,每完成1次获得1点声望; | ||
+ | * **恶人\倭寇活动**:二者共享次数,每日上限20个,每击杀1个获得1点声望。 | ||
+ | * **皇城活动**:每周五\周六09:00报名,参与活动击杀满6个倭寇,可获得200点声望。 | ||
---- | ---- | ||
- | ===冲脉策略=== | + | === 冲脉策略 === |
- **冲脉优先级** | - **冲脉优先级** | ||
- | * 输出型角色优先冲脉、督脉(伤害/暴击) | + | * 输出型角色优先冲脉、督脉(伤害\暴击) |
* 坦克型角色强化带脉(防御)、任脉(气血) | * 坦克型角色强化带脉(防御)、任脉(气血) | ||
- **冲脉路线** | - **冲脉路线** | ||
- | * 冲脉概率随冲脉等级提升而递减,是选择某单一脉冲到最高,还是选择平均冲脉均衡发展,见仁见智! | + | * 冲脉概率随冲脉等级提升而递减(10%--> |
+ | * 选择某单一脉冲到最高,还是选择平均冲脉均衡发展,各有优劣,见仁见智! | ||
---- | ---- | ||
行 98: | 行 89: | ||
=== 冲脉箴言 === | === 冲脉箴言 === | ||
- | > | + | > |
天下/战斗体系/奇经八脉.1744245762.txt.gz · 最后更改: 2025/04/10 08:42 由 ziling